Наши проекты
Список наиболее значимых объектов, где проектирование внутренних инженерных сетей и внешних инженерных систем выполнялось специалистами ООО «Капитал-проект».
| Объект | Адрес | Виды работ |
| Детское дошкольное учреждение на 250 мест (S=9 000 кв.м.) | г.Москва, ул.Авиационная, д.71, к.3 | Внутренние инженерные сети. Стадия «П» и «Р» |
| Детское дошкольное учреждение на 250 мест (S=9 000 кв.м.) | г.Москва, ул.Новощукинская, д.10, к.3 | Внутренние инженерные сети. Стадия «П» и «Р» |
| Центр образования на 1100 мест (S=30 000 кв.м.) | г.Москва, ул.Новощукинская, д.10, к.1 | Внутренние инженерные сети. Стадия «П» и «Р» |
| Центр образования №2 Детских дошкольных учреждения | г.Москва, ул.Новощукинская | Вынос теплосети и кабельных линий 0,4-10кВ из зоны строительства. Стадия «Р» |
| Многофункциональный торговый комплекс (S=30 000 кв.м.) | Московская обл., г.Жуковский, мкрн.5А, ул.Баженова | Внутренние инженерные сети. Стадия «Р» |
| Медицинский центр (S=5 000 кв.м.) с отдельно стоящими коттеджами и рестораном | Владимирская обл., г.Александров | Внутренние инженерные сети. Стадия «Р» |
| Медицинский центр (S=7,5 Га) | Владимирская обл., г.Александров | Внутриплощадочные наружные инженерные сети (теплоснабжение, водоснабжение, бытовая канализация, ливневая канализация, электроснабжение 0,4кВ, наружное освещение, системы связи и безопасности объекта), газовая котельная, водозаборный узел, трансформаторная подстанция, дизель-генераторная, очистные сооружения, канализационная напорная станция. Стадия «Р» |
| Многофункциональный торговый комплекс | Московская обл., г.Жуковский, мкрн.5А, ул.Баженова | Наружные сети электроснабжения 0,4-10кВ. Стадия «Р» |
| Жилой дом | г.Москва, Хорошевское шоссе, вл.2-20 | Вынос теплосети и кабельных линий 10кВ из зоны строительства |
| Жилой дом с первым офисным этажом | г.Москва, ул.Вавилова, вл.27-31 | Вынос инженерных сетей из зоны строительства (Водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, кабельные линии 0,4-10кВ) |
| Жилой дом с первым офисным этажом | г.Москва, ул.Вавилова, вл.27-31 | Подключение проектируемого объекта к городским инженерным сетям водоснабжения, теплоснабжения, бытовой канализации, ливневой канализации, электроснабжения, СОБГ, коллективного телевидения, проводного вещания. Стадия «П» |
| Жилой дом | г.Москва, ул. 4-я Парковая, вл.16 | Подключение объекта к городским сетям водопровода, бытовой канализации и ливневой канализации. Стадия «Р» |
| Жилой дом | г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, вл.41 | Подключение объекта к городским сетям водопровода, бытовой канализации и ливневой канализации. Стадия «Р» |
| Молодежно-подростковый культурно-оздоровительный многопрофильный центр с регбийным стадионом | г.Зеленоград, район Матушкино-Савелки, Парк Победы | Подключение объекта к городским сетям водоснабжения, теплоснабжения, бытовой канализации, ливневой канализации. Индивидуальный тепловой пункт. Стадия «П» |
Данный перечень - лишь краткий список объектов, на которых нашей компанией производилось проектирование инженерных систем и сетей. Доверяйте проектирование только профессионалам!
Проектная документация для внутренних и наружных инженерных систем и сетей будет изготовлена нашими сотрудниками в кратчайшие сроки, без потери качества. Кроме того, мы успешно произведем ее согласование со всеми эксплуатирующими и экспертными городскими организациями, а также с соответствующими органами государственной, муниципальной власти.

Проекты